Lovibonds färgskala-den första colorimetern
Den första colorimetern gjordes för att mäta styrkan och kvalitén på öl. Skalan uppfanns av Joseph Williams Lovibond 1885.
”Grader Lovibond” eller ”° L” skalan är ett mått på färgen på ett ämne, vanligtvis öl, whisky eller socker-lösningar.
Bestämningen av grader Lovibond sker genom att jämföra färgen på ämnet till en serie av bärnsten till bruna glasskivor,
vanligen genom en kolorimeter. The Standard (SRM) och EBC metoder (se nedan) har till stor del ersatt den med SRM ger resultat ungefär lika med ° L. Standard Reference Method eller SRM är ett system moderna bryggerier använder för att mäta färgintensiteten, ungefär mörker (men se Tristimulus Färg nedan), en öl eller vört. Metoden innefattar användning av en spektrofotometer eller fotometer för att mäta dämpningen av ljus av en viss våglängd, 430 nm, när den passerar genom ett prov i en kyvett belägen i ljusbanan av instrumentet. Färg baserad på standard (SRM)
En mängd olika färgsystem uppfunnits dels för att bestämma en färgs specifika sammansättning, dels för att bestämma ett att ämnes sammansättning genom färgen, spektralanalys m.fl.
Några olika färgskalor:
(ASTM E 313) | Japanese Pharmacopoeia (JP) Colour |
A Guide to Path Length by Colour Scale | Klett Colour (blue filter KS-42) (AOCS Dd 5) |
Acid Wash Test (ASTM D848) | Kreis Value (Rancidity in Fats) |
ADMI Colour (American Standard Methods 2120 E) | Lactate Dehydrogenase |
Alpha Amylase Activity in Liquid Egg | Lead in Aviation Fuels |
Alpha Amylase in Malt | Lovibond® RYBN Colour |
Anti-Icing in Aviation Fuels | Maple Syrup |
AOCS-Tintometer® Colour | Milk Quality Resazurin TestNtsc-video format för att visa färg |
ASBC Colour | Organic Impurities in fine aggegatesPantone |
ASTM Colour (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196) | Paint Research Station (PRS) Colour |
Barrett Scale | Phosphatase in Blood |
beta Carotene (BS 684 Section 2.20) | Phosphorous, Inorganic in Blood |
Carbonisable Substances (Insolubles) | Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209) |
Chinese Pharmacopoeia (CP) Colour | Proteins |
Chlorophyll (AOCS Cc13d-55) | Quinazarin Warehouse Kit |
Cholinesterase Activity | Quinizarin (Marked Oils) |
Dichromate Colour Index (DGF C-IV 4d discontinued) | RGB |
Dyed Aviation Gasoline (ASTM D 2392) | Rosin – French (Bordeaux) Colour |
EBC (European Brewing Convention) | Rosin – US Naval Stores (ASTM D 509) |
Euromarker | Rubber Latex |
European Pharmacopoeia (EP) Colour | Saybolt Colour (ASTM D 156, ASTM 6045) |
FAC Colour (AOCS Cc13a-43) | Series 52 (Brown) Scale |
Gardner Colour | Spectral data |
Haemoglobin Content of Blood | Sugar/Glucose in blood |
Hess-Ives Colour Units (DGK F050.2) | Urea in Blood |
Honey Colour (Pfund Equivalents) | US Pharmacopoeia (USP) Colour |
ICUMSA Colour Index (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9) | Whisky |
International Fruit Juice Union (IFU) Colour | Whiteness Index (ASTM E 313) |
Iodine Colour (DIN 6162) | Yellowness Index (ASTM E 313) |
IP Units (IP 17Method B) |
Colour Values
Choosing the Right Tolerance | Delta E* colour difference |
CIE 94 | Hunter Lab |
CIE L* u* v* Colour Space | Metamerism index |
CIE L*a*b | Miscommunication of Colour Data |
CIELAB (L*C*h) | xyY chromaticity co-ordinates |
CMC Tolerancing | XYZ tristimulus values |
Spectral Data
Absorptance | Transmittance |
Optical density (Absorbance) |